Results for the 2023 WANDA Doha Diamond League.
Event Date: Friday, May 5
RESULTS WOMEN
Women’s 100m Wind: +0.9
POS | NAME | NAT. | RESULT |
---|---|---|---|
1 | RICHARDSON Sha’Carri | USA | 10.76 MRWL |
2 | JACKSON Shericka | JAM | 10.85 |
3 | ASHER-SMITH Dina | GBR | 10.98 SB |
4 | TERRY Twanisha | USA | 11.07 |
5 | HOBBS Zoe | NZL | 11.08 |
6 | DANIELS Teahna | USA | 11.18 SB |
7 | JEFFERSON Melissa | USA | 11.19 |
8 | STEINER Abby | USA | 11.19 =SB |
Women’s 400m
POS | NAME | NAT. | RESULT |
---|---|---|---|
1. | Marileidy PAULINO | DOM | 50.51 |
2. | Shamier LITTLE | USA | 50.84 |
3. | Natalia KACZMAREK | POL | 51.64 |
4. | Sada WILLIAMS | BAR | 52.05 |
5. | Candice MCLEOD | JAM | 52.43 |
6. | Stephenie Ann MCPHERSON | JAM | 52.93 |
7. | Justyna ŚWIĘTY-ERSETIC | POL | 53.08 |
8. | Kyra JEFFERSON | USA | 54.00 |
Women’s 1500m
POS | NAME | NAT. | RESULT |
---|---|---|---|
1. | Faith KIPYEGON | KEN | 3:58.57 |
2. | Diribe WELTEJI | ETH | 3:59.34 |
3. | Freweyni HAILU | ETH | 4:00.29 |
4. | Jessica HULL | AUS | 4:00.90 |
5. | Abbey CALDWELL | AUS | 4:01.15 |
6. | Birke HAYLOM | ETH | 4:01.86 |
7. | Hirut MESHESHA | ETH | 4:02.25 |
8. | Axumawit EMBAYE | ETH | 4:03.40 |
9. | Konstanze KLOSTERHALFEN | GER | 4:05.63 |
10. | Cory Ann MCGEE | USA | 4:06.03 |
11. | Lemlem HAILU | ETH | 4:08.38 |
12. | Georgia GRIFFITH | AUS | 4:15.49 |
13. | Angelika CICHOCKA | POL | 4:17.75 |
14. | Winny CHEBET | KEN | 4:24.21 |
Sarah BILLINGS | AUS | DNF |
Women’s 100m hurdles Final, Wind: +1.1
POS | NAME | NAT. | RESULT |
---|---|---|---|
1. | Jasmine CAMACHO-QUINN | PUR | 12.48 |
2. | Alaysha JOHNSON | USA | 12.66 |
3. | Nia ALI | USA | 12.69 |
4. | Megan TAPPER | JAM | 12.76 |
5. | Tonea MARSHALL | USA | 12.79 |
6. | Reetta HURSKE | FIN | 12.92 |
7. | Michelle JENNEKE | AUS | 13.00 |
8. | Sarah LAVIN | IRL | 13.08 |
Women’s 3000m steeplechase
POS | NAME | NAT. | RESULT |
---|---|---|---|
1. | Winfred Mutile YAVI | BRN | 9:04.38 |
2. | Sembo ALMAYEW | ETH | 9:05.83 |
3. | Faith CHEROTICH | KEN | 9:06.43 |
4. | Beatrice CHEPKOECH | KEN | 9:06.90 |
5. | Maruša MIŠMAŠ ZRIMŠEK | SLO | 9:13.61 |
6. | Zerfe WONDEMAGEGN | ETH | 9:13.80 |
7. | Jackline CHEPKOECH | KEN | 9:17.15 |
8. | Mekides ABEBE | ETH | 9:18.96 |
9. | Marwa BOUZAYANI | TUN | 9:25.37 |
10. | Emma COBURN | USA | 9:29.41 |
11. | Peruth CHEMUTAI | UGA | 9:31.71 |
Doris Lengole CHEROP | KEN | DNF | |
Valerie CONSTIEN | USA | DNF |
Women’s Pole Vault
POS | NAME | NAT. | RESULT |
---|---|---|---|
1. | Katie MOON | USA | 4.81 |
2. | Tina ŠUTEJ | SLO | 4.76 |
3. | Sandi MORRIS | USA | 4.71 |
4. | Aikaterini STEFANIDI | GRE | 4.55 |
4. | Roberta BRUNI | ITA | 4.55 |
6. | Bridget WILLIAMS | USA | 4.55 |
7. | Nina KENNEDY | AUS | 4.45 |
8. | Alysha NEWMAN | CAN | 4.45 |
9. | Wilma MURTO | FIN | 4.30 |
RESULTS MEN
Men’s 100m Final 1, Wind: +1.0
POS | NAME | NAT. | RESULT |
---|---|---|---|
1. | Jerome BLAKE | CAN | 10.11 |
2. | Ali Anwar Ali AL BALUSHI | OMA | 10.28 |
3. | Femi OGUNODE | QAT | 10.29 |
4. | Tosin OGUNODE | QAT | 10.31 |
5. | Hussein Ali AL KHAFAJI | IRQ | 10.35 |
6. | Khalid Wadi ADOUM | QAT | 10.66 |
7. | Youssef HAMED | QAT | 10.68 |
8. | Amir MUHAMMAD | QAT | 10.86 |
Men’s 100m Final 2, Wind: +3.1
POS | NAME | NAT. | RESULT |
---|---|---|---|
1. | Nasser Mahmoud MOHAMMED | KSA | 10.20 |
2. | Saeed AL SAHOTI | QAT | 10.61 |
3. | Abdelmadjid Mahamat MAHADJIR | QAT | 10.63 |
4. | Abdullahi SALECK | MRI | 10.70 |
5. | Abdraman Mahamat KOGNE | QAT | 10.79 |
6. | Nayef Mubarak AL-RASHIDI | QAT | 10.92 |
7. | Oumar Doudai ABAKAR | QAT | 10.95 |
Men’s 200m Final, Wind: +0.3
POS | NAME | NAT. | RESULT |
---|---|---|---|
1. | Fred KERLEY | USA | 19.92 |
CLICK HERE to Read the Full Original Article at WatchAthletics.com – Article feed…