Results for the 2023 USATF Bermuda Grand Prix, a World Athletics Continental Tour Gold.
Event Date: Sunday, May 21
Location: Flora Duffy Stadium in Devonshire, Bermuda
RESULTS WOMEN
Women’s 100m Final 1, Wind: +2.0
POS | NAME | NAT. | RESULT |
---|---|---|---|
1. | Tamari DAVIS | USA | 10.91 |
2. | Shashalee FORBES | JAM | 10.98 |
3. | Celera BARNES | USA | 11.01 |
4. | Gina LÜCKENKEMPER | GER | 11.03 |
5. | English GARDNER | USA | 11.13 |
6. | Kemba NELSON | JAM | 11.14 |
7. | Mikiah BRISCO | USA | 11.16 |
8. | Marybeth SANT-PRICE | USA | 11.16 |
Women’s 100m Final 2, Wind: +2.7
POS | NAME | NAT. | RESULT |
---|---|---|---|
1. | Shannon RAY | USA | 11.04 |
2. | Ashley HENDERSON | USA | 11.12 |
3. | Remona BURCHELL | JAM | 11.15 |
4. | Taylor ANDERSON | USA | 11.16 |
5. | Anglerne ANNELUS | USA | 11.16 |
6. | Jonielle SMITH | JAM | 11.18 |
7. | Javianne OLIVER | USA | 11.34 |
Women’s 200m Final wind +3.1m/s
POS | NAME | NAT. | RESULT |
---|---|---|---|
1. | Abby STEINER | USA | 22.06 |
2. | Anthonique Strachan | BAH | 22.34 |
3. | Makenzie Dunmore | USA | 22.50 |
4. | Ashanti Moore | JAM | 22.78 |
5. | Anavia Battle | USA | 22.79 |
6. | Jessika Gbai | CIV | 22.80 |
7. | Candace Hill | USA | DNS |
8. | Alaysha Johnson | USA | DNS |
Women’s 400m
POS | NAME | NAT. | RESULT |
---|---|---|---|
1. | Gabby SCOTT | PUR | 51.65 |
2. | Courtney OKOLO | USA | 52.23 |
3. | Candice MCLEOD | JAM | 52.30 |
4. | Brittany AVENI | USA | 52.41 |
5. | Kaylin WHITNEY | USA | 53.29 |
6. | Dalilah MUHAMMAD | USA | 53.41 |
7. | Shakima WIMBLEY | USA | 53.51 |
Women’s 800m
POS | NAME | NAT. | RESULT |
---|---|---|---|
1. | Olivia BAKER | USA | 2:03.15 |
2. | Susan ANENO | UGA | 2:03.17 |
3. | Emily BROOKS-RICHARDS | USA | 2:03.65 |
4. | Hannah SEGRAVE | GBR | 2:03.68 |
5. | Camille LAUS | BEL | 2:03.99 |
6. | Kendra CHAMBERS | USA | 2:04.30 |
7. | Addy TOWNSEND | CAN | 2:04.34 |
8. | Jazmine FRAY | JAM | 2:06.33 |
Sanaa Rae MORRIS | BER | DNF |
Women’s 100m hurdles Final, Wind: +3.5
POS | NAME | NAT. | RESULT |
---|---|---|---|
1. | Jasmine CAMACHO-QUINN | PUR | 12.17 |
2. | Danielle WILLIAMS | JAM | 12.38 |
3. | Tonea MARSHALL | USA | 12.39 |
4. | Megan TAPPER | JAM | 12.47 |
5. | Amber HUGHES | USA | 12.82 |
6. | Gabriele CUNNINGHAM | USA | 12.84 |
7. | Milan YOUNG | USA | 13.23 |
8. | Joni TOMIČIČ PREZELJ | SLO | 13.25 |
Women’s 400m hurdles
POS | NAME | NAT. | RESULT |
---|---|---|---|
1. | Andrenette KNIGHT | JAM | 54.90 |
2. | Cassandra TATE | USA | 55.06 |
3. | Shiann SALMON | JAM | 55.56 |
4. | Ronda WHYTE | JAM | 55.56 |
5. | Gianna WOODRUFF | PAN | 56.00 |
6. | Lina NIELSEN | GBR | 56.49 |
7. | Anna COCKRELL | USA | 56.50 |
Ashley SPENCER | USA | DNF |
Women’s 4x100m
POS | NAME | NAT. | RESULT |
---|---|---|---|
1. | Jamaica Remona BURCHELL, Ashanti MOORE, Shashalee FORBES, Jonielle SMITH |
JAM | 42.80 |
2. | USA Red Mikiah BRISCO, Abby STEINER, English GARDNER, Celera BARNES |
USA | 42.83 |
3. | USA Blue Javianne OLIVER, Anglerne ANNELUS, Makenzie DUNMORE, Candace HILL |
USA | 42.87 |
4. | USA White Alaysha JOHNSON, Anavia BATTLE, Kiara PARKER, Taylor ANDERSON |
USA | 43.43 |
Women’s Long Jump
POS | NAME | NAT. | RESULT | WIND |
---|---|---|---|---|
1. | Tara DAVIS-WOODHALL | USA | 7.11 | +2.1 |
2. | Quanesha BURKS | USA | 7.04 | +2.9 |
3. | Ruth USORO | NGR | 6.82 | +1.2 |
4. | Monae’ NICHOLS | USA | 6.52 | +2.2 |
5. | Tiffany FLYNN | USA | 6.46 | +3.4 |
6. | Chanice PORTER | JAM | 6.45 | +2.3 |
7. | Kendell WILLIAMS | USA | 6.38 | +3.3 |
8. | Michelle FOKAM | USA | 6.12 | +3.4 |
Tara… |
CLICK HERE to Read the Full Original Article at WatchAthletics.com – Article feed…