THE NCAA WOMEN’S team battle has really bounced around this year. Our first chart of the year had Arkansas eking out a narrow 3-point-win over LSU. A month later it was Florida by a point over LSU with another point back to Arkansas. And now it’s the Hogs and the Gators duking it out.
The 10-deep predictions for each event (‘ = athlete not eligible for U.S. international teams):
TOP 10 TEAMS | ||
1. Arkansas | 72 | |
2. Florida | 70 | |
3. LSU | 46 | |
=4. Oregon | 38 | |
=4. Texas | 38 | |
6. Georgia | 36 | |
7. Texas Tech | 33 | |
8. Mississippi | 32 | |
9. Texas A&M | 30 | |
10. South Carolina | 26 | |
(complete team scores below event picks.) |
100 METERS | ||
1. Jadyn Mays | Oregon | Sr |
2. McKenzie Long | Mississippi | Sr |
3. Brianna Lyston’ | LSU | So |
4. Dajaz Defrand | Florida State | So |
5. Kaila Jackson | Georgia | So |
6. Thelma Davies | LSU | Sr |
7. Rosemary Chukwuma’ | Texas Tech | Sr |
8. Alyssa Colbert | Texas Tech | Jr |
9. Tima Godbless’ | LSU | Fr |
10. Jaslyn Gardner | BYU | Sr |
200 METERS | ||
1. McKenzie Long | Mississippi | Sr |
2. JaMeesia Ford | South Carolina | Fr |
3. Jadyn Mays | Oregon | Sr |
4. Dajaz Defrand | Florida State | So |
5. Thelma Davies | LSU | Sr |
6. Kaila Jackson | Georgia | Sr |
7. Brianna Lyston’ | LSU | So |
8. Dennisha Page | Tennessee | Sr |
9. Joyasia Smith | UNC Charlotte | So |
10. Dejanea Oakley’ | Texas | So |
400 METERS | ||
1. Kaylyn Brown | Arkansas | Fr |
2. Nickisha Pryce’ | Arkansas | Sr |
3. Aaliyah Butler | Georgia | So |
4. Amber Anning’ | Arkansas | Sr |
5. Rosey Effiong | Arkansas | Jr |
6. Ella Onojuvwevwo’ | LSU | So |
7. Isabella Whittaker | Penn | Jr |
8. Jermaisha Arnold | Texas A&M | Jr |
9. Brianna White | Tennessee | Sr |
10. Michaela Mouton | Houston | Fr |
800 METERS | ||
1. Michaela Rose | LSU | Jr |
2. Gladys Chengetich’ | Clemson | Fr |
3. Roisin Willis | Stanford | So |
4. Juliette Whittaker | Stanford | So |
5. Gabija Galvydytė’ | Oklahoma State | Jr |
6. Sanu Jallow | Arkansas | So |
7. Hayley Kitching’ | Penn State | So |
8. Makayla Paige | North Carolina | So |
9. Sophia Gorriaran | Harvard | Fr |
10. Lauren Tolbert | Duke | Sr |
1500 METERS | ||
1. Maia Ramsden’ | Harvard | Jr |
2. Juliet Cherubet’ | Texas Tech | Fr |
3. Kimberley May’ | Providence | Jr |
4. Chloe Foerster | Washington | So |
5. Billah Jepkirui’ | Oklahoma State | So |
6. Flomena Asekol’ | Florida | Sr |
7. Klaudia Kazimierska’ | Oregon | So |
8. Shannon Flockhart’ | Providence | Jr |
9. Lindsey Butler | Virginia… |
CLICK HERE to Read the Full Original Article at Track & Field News…