THESE LISTS CONTAIN the leading men’s performers signed up for the 2024–25 collegiate year, coming from either a U.S. high school or another country. The marks listed are lifetime bests.
Athlete | Coming From | Going To | |
100 METERS | |||
9.93 | Christian Miller | (Creekside, St Johns, Florida) | Pro |
10.08 | Edward Nketia’ | (New Zealand) | USC |
10.15 | Gatlin Bair | (Burley, Idaho) | Oregon (fb) |
10.19 | Jelani Watkins | (Atascocita, Humble, Texas) | LSU |
10.21 | Jaden Wiley | (Duluth, Georgia) | Florida |
10.22 | Ernest Campbell | (Refugio, Texas) | Texas A&M (fb) |
10.24 | Dwight Phillips | (Pebblebrook, Mableton, Georgia) | Georgia (fb) |
10.24 | Jordan Washington | (Jordan, Long Beach, California) | Washington (fb) |
10.27/10.24w | Antwan Hughes | (Parkland, Winston-Salem, North Carolina) | South Carolina |
10.28/10.15w | Will Henderson | (Gilmer, Texas) | UTSA (fb) |
10.28/10.18 | Malachi James | (City, Burlington, New Jersey) | Syracuse (fb) |
10.28/10.25w | Amir Thompson | (Hendrickson, Pflugerville, Texas) | Texas |
10.32/10.21w | Ajani Dwyer | (Washington, Sewell, New Jersey) | Penn State |
10.36 | Jordan Coleman | (Charter, Granada Hills, California) | Harvard |
10.36 | Ali Dargan | (Miller Grove, Lithonia, Georgia) | Kennesaw State |
10.36 | Lincoln Dunn | (Melissa, Texas) | mission/Army |
10.36 | Paul Kuhner | (Acalanes, Lafayette, California) | Princeton (fb) |
10.38 | Chase Farell | (Oaks Christian, Westlake Village, California) | Stanford (fb) |
10.13w | Germain Smith-Mata | (Easton, New Orleans, Louisiana) | Houston |
10.23w | Amar Williams | (Rock Hill, Frisco, Texas) | Pitt |
10.24w | Zion Ragins | (Jones, Gray, Georgia) | Oklahoma (fb) |
10.24w | Jamarcus Jones | (Logansport, Louisiana) | Hinds JC |
10.25w | Caden Durham | (Duncanville, Texas) | LSU (fb) |
10.28w | Malik Hall | (Cypress Lakes, Katy, Texas) | Arkansas State |
10.30w | Kevin Bello | (Cinco Ranch, Katy, Texas) | Arkansas |
10.30w | Tyler Stewart | (Jones, Gray, Georgia) | Temple (fb) |
10.30w | Blake Holland | (Magnolia, Texas) | Texas A&M |
10.30w | Correy McManus | (Andrews, High Point, North Carolina) | North Carolina A&T |
10.31(A)w | Gavin Stafford | (Big Horn, Wyoming) | Utah Valley |
10.31w | Aaron Merritt | (Seaman, Topeka, Kansas) | Kansas |
10.33w | Heath Mcree | (Westlake, Austin, Texas) | San Diego State (fb) |
10.33w | Wazell Wright | (Atascocita, Humble, Texas) | Cal |
10.34w | Devin Alexander | (Norman, Oklahoma) | Northeastern Oklahoma JC (fb) |
10.34w | Dylan Bennett | (Mt Pleasant, Texas) | Texas-Tyler (Div. II) |
10.34w | Jaidyn… |
CLICK HERE to Read the Full Original Article at Track & Field News…