from Race Results Weekly, used with permission.
Wanda Diamond League Xiamen (1st Stop of 2025 Wanda Diamond League)
Xiamen, CHN; Saturday, April 26
Egret Stadium
Prize Money: See complete details below; the women’s 5000m was one of four “Diamond+” events, which had higher prize money
WOMEN –
1000m (DL):
1. Faith KIPYEGON, KEN, 10 JAN 1994, 2:29.21 MR/WL/#3 AT (USD 10,000)
2. Abbey CALDWELL, AUS, 3 JUL 2001, 2:32.94 AR (USD 6000)
3. Sarah BILLINGS, AUS, 7 MAR 1998, 2:33.45 PB (.449) (USD 4000)
4. Sage HURTA-KLECKER, USA, 23 JUN 1998, 2:33.45 PB (.450) (USD 3000)
5. Natoya GOULE-TOPPIN, JAM, 30 MAR 1991, 2:34.71 (USD 2500)
6. Carley THOMAS, AUS, 26 DEC 2000, 2:35.06 PB (USD 2000)
7. Habitam ALEMU, ETH, 9 JUL 1997, 2:37.01 SB (USD 1500)
8. Noelie YARIGO, BEN, 26 DEC 1985, 2:39.16 SB (USD 1000)
9. Bendere OBOYA, AUS, 17 APR 2000, 2:41.83 SB (USD 500)
Halimah NAKAAYI, UGA, 16 OCT 1994, DNF/pace
Erin WALLACE, GBR, 18 MAY 2000, DNF/pace
400m: 59.38 (Wallace) Last 400m: 59.5 (Kipyegon)
800m: 1:59.69 (Kipyegon)

5000m (DL+):
1. Beatrice CHEBET, KEN, 5 MAR 2000, 14:27.12 MR/WL (USD 20,000)
2. Gudaf TSEGAY, ETH, 23 JAN 1997, 14:28.18 SB (USD 10,000)
3. Birke HAYLOM, ETH, 6 JAN 2006, 14:28.80 SB (USD 6000)
4. Hirut MESHESHA, ETH, 20 JAN 2001, 14:29.29 PB (USD 5000)
5. Likina AMEBAW, ETH, 30 NOV 1997, 14:30.54 PB…
CLICK HERE to Read the Full Original Article at runblogrun…